Récupération Biogaz CO2 usine
MOS Techno Engineers Offre de récupération du CO2 à base de Biogaz usine , l’usine utiliser Une technologie moderne à Travers et de pur Laquelle qualité de dioxide alimentaire Carbone® can be reached. L’Usine à la Plupart des Equipements de Contrôle de automatisé pointe et Est simple , à ne et UTILISER Nécessite Que très peu d » entretien. Le dioxide de carbone des Contenant gaz Enflammés se deplace à Travers Une étape de pré-et cleaning is prix en communication Avec solution de MEA Une aqueous Qui Absorbe du dioxide de carbone. Par la Suite, le gaz de dioxide deCarbone® is désorbé of this solution et à la pression Réduit essentielle Utilisant des Compressors spéciaux. Céci par la is accompanied purification, le séchage et les ÉTAPES de finale de gaz cleaning CO2 Qui est ensuite et liquéfié Dans un réservoir Fourni de stockage.
D’exigence de utilité CO2 verser Différentes Usine de récupération Plant | |||||||
Plant Capacity | Power | Make Up Water | Liquid Co2 Storage Capacity | Cooling Water | |||
Kg/Hr. | KW | HP | M3/Hr. | Gal/Min | In Metric Ton | M3/Hr | Gal/Min |
100 | 33.5 | 44.9 | 0.4 | 1.76 | 15 | 7 | 30.8 |
250 | 83.7 | 112.3 | 1 | 4.4 | 25 | 17.5 | 77 |
500 | 167.5 | 22.1 6 | 2 | 8.8 | 50 | 30 | 132.1 |
750 | 251.2 | 336.9 | 5.9 | 13.2 | 100 | 45 | 198.2 |
1000 | 334.9 | 449.2 | 7.9 | 17.6 | 110 | 60 | 264.2 |
1500 | 502.4 | 673.8 | 6 | 26.5 | 150 | 90 | 396.3 |
2000 | 669.9 | 898.4 | 8 | 35.3 | 200 | 120 | 538.4 |
* Les plus de Capacités sur grandes is available Demande l’exigence du SELON client. |